REAL SPACE
MOMENTUM SPACE (Ekin = 30 eV)
ORBITALS
| LUMO+3 | Au | 0 | 0.998 eV | ||
| LUMO+2 | B3g | 0 | 0.500 eV | ||
| LUMO+1 | B2g | 0 | -0.382 eV | ||
| LUMO ● | B1u | 0 | -0.772 eV | ||
| HOMO ● | B3g | 1 | -3.384 eV | ||
| HOMO-1 | Au | 1 | -5.396 eV | ||
| HOMO-2 | B1u | 1 | -6.511 eV | ||
| HOMO-3 | B2g | 1 | -6.569 eV | ||
| HOMO-4 | Au | 1 | -7.737 eV | ||
| HOMO-5 | B3g | 1 | -8.032 eV |
Calculation
XC Functional B3LYP
Basis Set 6-31G*
Charge 0.0
Spin 1.0
Total Energy [eV] -18860.15
Code NWChem 7.2.0
Author Peter Puschnig
Date 2026-07-22 13:36:27
Added 2026-07-23 15:46:41
Legacy ID 517
System
Full Name Tetracene
Short Name 4A
Formula C18H12
Mass 228.3 u
Point Group D2h
Orientation yx
Further Reading
Geometry
Light
Momentum Space
k-Path
Detector
Real Space
Spectrum
Units
Atoms
Visibility
Orbital
Click the colorbar to add a stop, a stop to recolour it, drag to move it, right-click to remove it.
Scene
| ID | XC Functional | Basis Set | Code | Charge | Spin | Casida | Legacy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B3LYP | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 10 | |
| 165 | 6-31G* | NWChem | -1.0 | 0.5 | 164 | ||
| 454 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 465 | ||
| 506 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 1.0 | 517 | ||
| 732 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | |||
| 863 | cc-pVTZ | Orca | 0.0 | 0.0 | |||
| 1035 | CAM-B3LYP | def2-TZVP | Orca | 0.0 | 0.0 | ✓ | |
| 99 | HSE06 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 97 | |
| 140 | OT-RSH | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 138 | |
| 58 | PBE | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 55 | |
| 593 | PBE0 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 606 | |
| 633 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 647 |
Input File
Output File
Coefficients
Serving Binaries