REAL SPACE
MOMENTUM SPACE (Ekin = 30 eV)
ORBITALS
| LUMO+3 | B1u | 0 | 0.202 eV | ||
| LUMO+2 | Ag | 0 | 0.138 eV | ||
| LUMO+1 | B2g | 0 | -1.456 eV | ||
| LUMO ● | B3g | 0 | -1.957 eV | ||
| HOMO ● | Au | 2 | -6.906 eV | ||
| HOMO-1 | B1u | 2 | -7.993 eV | ||
| HOMO-2 | B2g | 2 | -8.779 eV | ||
| HOMO-3 | B3g | 2 | -9.664 eV | ||
| HOMO-4 | B2u | 2 | -11.197 eV | ||
| HOMO-5 | B1g | 2 | -11.197 eV |
Calculation
XC Functional PBE0
Basis Set cc-pVTZ
Charge 0.0
Spin 0.0
Total Energy [eV] -32081.67
Code NWChem 7.2.0
Author Peter Puschnig
Date 2026-07-23 08:55:51
Added 2026-07-23 15:47:40
Legacy ID 707
System
Full Name Perfluoronaphthalene
Short Name 2A_F
Formula C10F8
Mass 272.1 u
Point Group D2h
Orientation yx
Geometry
Light
Momentum Space
k-Path
Detector
Real Space
Spectrum
Units
Atoms
Visibility
Orbital
Click the colorbar to add a stop, a stop to recolour it, drag to move it, right-click to remove it.
Scene
| ID | XC Functional | Basis Set | Code | Charge | Spin | Casida | Legacy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | B3LYP | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 215 | |
| 515 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 1.0 | 526 | ||
| 842 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | |||
| 1018 | cc-pVTZ | Orca | 0.0 | 0.0 | |||
| 691 | PBE0 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | 707 |
Input File
Output File
Coefficients
Serving Binaries