REAL SPACE
MOMENTUM SPACE (Ekin = 30 eV)
ORBITALS
| LUMO+3 | Ag | 0 | 0.249 eV | ||
| LUMO+2 | B3g | 0 | -0.649 eV | ||
| LUMO+1 | Au | 0 | -1.773 eV | ||
| LUMO ● | B1u | 0 | -2.710 eV | ||
| HOMO ● | B2g | 2 | -6.368 eV | ||
| HOMO-1 | Au | 2 | -8.034 eV | ||
| HOMO-2 | B3g | 2 | -8.086 eV | ||
| HOMO-3 | B2g | 2 | -9.073 eV | ||
| HOMO-4 | B1u | 2 | -9.217 eV | ||
| HOMO-5 | B1g | 2 | -10.732 eV |
Calculation
XC Functional PBE0
Basis Set cc-pVTZ
Charge 0.0
Spin 0.0
Total Energy [eV] -41656.31
Code NWChem 7.2.0
Author Peter Puschnig
Date 2026-07-23 08:56:09
Added 2026-07-23 15:47:41
Legacy ID 708
System
Full Name Perfluoroanthracene
Short Name 3A_F
Formula C14F10
Mass 358.1 u
Point Group D2h
Orientation yx
Geometry
Light
Momentum Space
k-Path
Detector
Real Space
Spectrum
Units
Atoms
Visibility
Orbital
Click the colorbar to add a stop, a stop to recolour it, drag to move it, right-click to remove it.
Scene
| ID | XC Functional | Basis Set | Code | Charge | Spin | Casida | Legacy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | B3LYP | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 216 | |
| 516 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 1.0 | 527 | ||
| 843 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | |||
| 1019 | cc-pVTZ | Orca | 0.0 | 0.0 | |||
| 692 | PBE0 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | 708 |
Input File
Output File
Coefficients
Serving Binaries