REAL SPACE
MOMENTUM SPACE (Ekin = 30 eV)
ORBITALS
| LUMO+3 | A" | 0 | -0.465 eV | ||
| LUMO+2 | A" | 0 | -0.931 eV | ||
| LUMO+1 | A" | 0 | -1.883 eV | ||
| LUMO ● | A" | 0 | -3.166 eV | ||
| HOMO ● | A" | 2 | -6.483 eV | ||
| HOMO-1 | A' | 2 | -7.312 eV | ||
| HOMO-2 | A" | 2 | -7.364 eV | ||
| HOMO-3 | A" | 2 | -7.657 eV | ||
| HOMO-4 | A" | 2 | -7.902 eV | ||
| HOMO-5 | A' | 2 | -7.972 eV |
Calculation
XC Functional B3LYP
Basis Set cc-pVTZ
Charge 0.0
Spin 0.0
Total Energy [eV] -22844.90
Code NWChem 7.2.0
Author Peter Puschnig
Date 2026-07-28 19:35:51
Added 2026-08-04 08:36:50
Legacy ID None
System
Full Name 1,2-Dihydroxyanthraquinone
Short Name alizarin12
Formula C14H8O4
Mass 240.2 u
Point Group Cs
Orientation yx
Geometry
Light
Momentum Space
k-Path
Detector
Real Space
Spectrum
Units
Atoms
Visibility
Orbital
Click the colorbar to add a stop, a stop to recolour it, drag to move it, right-click to remove it.
Scene
| ID | XC Functional | Basis Set | Code | Charge | Spin | Casida | Legacy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | B3LYP | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 502 | |
| 827 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | |||
| 952 | cc-pVTZ | Orca | 0.0 | 0.0 |
Input File
Output File
Coefficients
Serving Binaries