REAL SPACE
MOMENTUM SPACE (Ekin = 30 eV)
ORBITALS
| LUMO+3 | A' | 0 | -0.619 eV | ||
| LUMO+2 | A" | 0 | -0.838 eV | ||
| LUMO+1 | A" | 0 | -1.014 eV | ||
| LUMO ● | A' | 0 | -1.506 eV | ||
| HOMO ● | A" | 2 | -6.275 eV | ||
| HOMO-1 | A' | 2 | -6.729 eV | ||
| HOMO-2 | A" | 2 | -7.186 eV | ||
| HOMO-3 | A' | 2 | -7.193 eV | ||
| HOMO-4 | A" | 2 | -7.799 eV | ||
| HOMO-5 | A" | 2 | -8.139 eV |
Calculation
XC Functional B3LYP
Basis Set cc-pVTZ
Charge 0.0
Spin 0.0
Total Energy [eV] -29176.75
Code Orca 6.1.1
Author Peter Puschnig
Date 2025-11-21 09:33:24
Added 2026-08-17 08:46:11
Legacy ID None
System
Full Name Tetracene-maleic-anhydride inner-ring short-direction
Short Name 4A-MAD_is
Formula C22H14O3
Mass 326.4 u
Point Group Cs
Orientation yx
Geometry
Light
Momentum Space
k-Path
Detector
Real Space
Spectrum
Units
Atoms
Visibility
Orbital
Click the colorbar to add a stop, a stop to recolour it, drag to move it, right-click to remove it.
Scene
| ID | XC Functional | Basis Set | Code | Charge | Spin | Casida | Legacy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | B3LYP | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 730 | |
| 857 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | |||
| 860 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | |||
| 975 | cc-pVTZ | Orca | 0.0 | 0.0 | |||
| 716 | HSE06 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 732 | |
| 715 | PBE | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 731 |
Input File
Output File
Coefficients
Serving Binaries