REAL SPACE
MOMENTUM SPACE (Ekin = 30 eV)
ORBITALS
| LUMO+3 | B2u | 0 | 2.002 eV | ||
| LUMO+2 | Ag | 0 | 1.151 eV | ||
| LUMO+1 | B1u | 0 | -0.240 eV | ||
| LUMO ● | Au | 0 | -0.240 eV | ||
| HOMO ● | B2g | 2 | -6.937 eV | ||
| HOMO-1 | B3g | 2 | -6.937 eV | ||
| HOMO-2 | Ag | 2 | -9.368 eV | ||
| HOMO-3 | B1g | 2 | -9.368 eV | ||
| HOMO-4 | B1u | 2 | -10.037 eV | ||
| HOMO-5 | B2u | 2 | -11.472 eV |
Calculation
XC Functional B3LYP
Basis Set cc-pVTZ
Charge 0.0
Spin 0.0
Total Energy [eV] -6317.91
Code Orca 6.1.1
Author Peter Puschnig
Date 2025-11-21 09:33:24
Added 2026-08-17 18:39:11
Legacy ID None
System
Full Name Benzene
Short Name 1P
Formula C6H6
Mass 78.1 u
Point Group D6h
Orientation xy
Further Reading
Geometry
Light
Momentum Space
k-Path
Detector
Real Space
Spectrum
Units
Atoms
Visibility
Orbital
Click the colorbar to add a stop, a stop to recolour it, drag to move it, right-click to remove it.
Scene
| ID | XC Functional | Basis Set | Code | Charge | Spin | Casida | Legacy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3LYP | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | 6-31G* | NWChem | -1.0 | 0.5 | 155 | ||
| 6 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 458 | ||
| 729 | cc-pVTZ | NWChem | 0.0 | 0.0 | |||
| 976 | cc-pVTZ | Orca | 0.0 | 0.0 | |||
| 3 | HSE06 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 88 | |
| 2 | PBE | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 46 | |
| 5 | def2-SVP | NWChem | 0.0 | 0.0 | 317 | ||
| 7 | PBE0 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 597 | |
| 8 | 6-31G* | NWChem | 0.0 | 0.0 | 638 |
Input File
Output File
Coefficients
Serving Binaries